Süt Ürünleri Üretim ve Maliyet Takip
Ay içinde fason üretim için sevk edilen süt miktarları, üretici bazlı gönderiler, elde edilen peynir türleri, toplam üretim kilogramı ve genel randıman oranları bu panel üzerinden izlenebilir.
Ay boyunca fason üretim için sevk edilen toplam süt miktarı.
Sevk edilen sütlerden elde edilen toplam mamül üretim miktarı.
Toplam mamül kilogramının toplam süt litresine göre genel dönüşüm oranı.
Bu ay süt gönderimi yapılan farklı fason üretici / cari sayısı.
Ay içinde üretimi gerçekleşen farklı peynir / mamül çeşidi sayısı.
Son 7 Günlük Gönderi ve Üretim Özeti
Gün bazında hangi cariye kaç litre süt gönderildiği ve bunun karşılığında hangi mamülün ne kadar çıktığı.
| Tarih | Cari | Ürün | Gönderilen Süt (Lt) | Üretim (Kg) | Randıman (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mart 2026 | Pınar Süt | Kaşar Peyniri | 18.250 | 1.915 | 10,49 % |
| 14 Mart 2026 | Dost Süt | Beyaz Peynir | 12.600 | 2.140 | 16,98 % |
| 15 Mart 2026 | Pınar Süt | Mihaliç Peyniri | 18.000 | 2.210 | 12,28 % |
| 16 Mart 2026 | Öz Süt | Tulum Peyniri | 9.750 | 1.035 | 10,62 % |
| 17 Mart 2026 | Dost Süt | Kaşar Peyniri | 14.800 | 1.550 | 10,47 % |
| 18 Mart 2026 | Aknaz | Beyaz Peynir | 21.200 | 3.530 | 16,65 % |
| 19 Mart 2026 | Pınar Süt | Mihaliç Peyniri | 16.400 | 1.980 | 12,07 % |
Hızlı İçgörüler
Bu ayın öne çıkan üretim ve sevk dağılımları.
Ürün Bazlı Dağılım
Hangi peynir / mamül grubunda daha yoğun üretim yapıldığını gösterir.
Cari Bazlı Gönderi Yoğunluğu
Ay içinde en fazla litre gönderilen fason üretici sıralaması.
Özet Değerlendirme
Bu ay beyaz peynir grubunda en yüksek üretim hacmi yakalanmış, kaşar ve mihaliç grupları ise ikinci yoğun üretim alanı olmuştur. Genel dönüşüm oranı yaklaşık 13,47 % seviyesindedir.
Son sevklerde Pınar Süt, Dost Süt ve Aknaz ana fason partnerler olarak öne çıkmaktadır.
Bu Ay Tüm Gönderiler
Tarih, cari, gönderilen süt litreleri, çıkan ürün, toplam mamül kilogramı ve randıman yüzdesi.
| Tarih | Cari | Çıkan Ürün | Gönderilen Süt (Lt) | Üretim (Kg) | Randıman (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Pınar Süt | Kaşar Peyniri | 12.000 | 1.255 | 10,46 % |
| 03.03.2026 | Dost Süt | Beyaz Peynir | 15.000 | 2.510 | 16,73 % |
| 05.03.2026 | Öz Süt | Lor Peyniri | 8.300 | 980 | 11,81 % |
| 07.03.2026 | Aknaz | Mihaliç Peyniri | 17.250 | 2.125 | 12,32 % |
| 09.03.2026 | Pınar Süt | Kaşar Peyniri | 11.000 | 1.160 | 10,55 % |
| 11.03.2026 | Dost Süt | Beyaz Peynir | 14.600 | 2.440 | 16,71 % |
| 13.03.2026 | Pınar Süt | Kaşar Peyniri | 18.250 | 1.915 | 10,49 % |
| 14.03.2026 | Dost Süt | Beyaz Peynir | 12.600 | 2.140 | 16,98 % |
| 15.03.2026 | Pınar Süt | Kaşar Peyniri | 3.000 | 315 | 10,50 % |
| 15.03.2026 | Dost Süt | Beyaz Peynir | 15.000 | 2.550 | 17,00 % |
| 16.03.2026 | Öz Süt | Tulum Peyniri | 9.750 | 1.035 | 10,62 % |
| 17.03.2026 | Dost Süt | Kaşar Peyniri | 14.800 | 1.550 | 10,47 % |
| 18.03.2026 | Aknaz | Beyaz Peynir | 21.200 | 3.530 | 16,65 % |
| 19.03.2026 | Pınar Süt | Mihaliç Peyniri | 16.400 | 1.980 | 12,07 % |
Ürün Bazlı Özet
- Kaşar Peyniri 6.195 Kg • %10,49
- Beyaz Peynir 13.170 Kg • %16,82
- Mihaliç Peyniri 6.330 Kg • %12,22
- Tulum Peyniri 1.035 Kg • %10,62
- Lor Peyniri 980 Kg • %11,81
Cari Bazlı Performans
- Pınar Süt 60.650 Lt • 6.625 Kg
- Dost Süt 57.000 Lt • 8.640 Kg
- Aknaz 38.450 Lt • 5.655 Kg
- Öz Süt 18.050 Lt • 2.015 Kg
Operasyon Özeti
- En Yüksek Hacimli ÜrünBeyaz Peynir
- En Yoğun CariPınar Süt
- Aylık Toplam Sevk189.150 Lt
- Aylık Toplam Üretim25.485 Kg
- Genel Ortalama Randıman%13,47