Toplam Satış
11.408.360,60
₺
Toplam Tahsilat
10.704.849,75
₺
Kredi Kartı
7.269.035,25
₺
Nakit
1.462.458,00
₺
Havale
1.973.356,50
₺
Satış - Tahsilat Fark
0,00
₺
Top. Gelen Lt
374.130,00
Lt
Top. Satılan Lt
377.850,00
Lt
Top. Fire
-163,00
Lt
Ort. Birim Fiyat
30,2454
₺/Lt
| Gün | Toplam Satış | Toplam Tahsilat | Kredi Kartı | Nakit | Havale | Fark | Kasa | Satılan Lt | Devir | Gelen Lt | Fire/Artan | Gerçek Fire | Depoda | Ort. Birim | Devreden Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.480,11 | 0,00 | 11.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.018 | 0,0000 | 2.383.395,43 |
| 02.02.2026 | 881.745,45 | 954.286,25 | 397.192,00 | 139.612,50 | 417.481,75 | 0,00 | 13.023,27 | 29.228,00 | 11.816 | 30.002,00 | 24,00 | 24,00 | 11.816 | 30,1678 | 2.284.613,18 |
| 03.02.2026 | 1.130.428,55 | 623.640,50 | 403.583,50 | 93.322,00 | 126.735,00 | 0,00 | 3.575,93 | 37.753,00 | 8.359 | 34.338,00 | -42,00 | -42,00 | 8.359 | 29,9427 | 2.791.401,23 |
| 04.02.2026 | 712.891,75 | 529.906,50 | 416.723,00 | 113.183,50 | 0,00 | 0,00 | 2.390,09 | 23.556,00 | 15.273 | 30.491,00 | -21,00 | -21,00 | 15.273 | 30,2637 | 2.974.386,48 |
| 05.02.2026 | 965.437,20 | 428.625,25 | 174.010,75 | 110.475,75 | 144.138,75 | 0,00 | 12.896,50 | 32.132,00 | 6.025 | 22.915,00 | -31,00 | -31,00 | 6.025 | 30,0460 | 3.511.198,43 |
| 06.02.2026 | 625.409,55 | 384.537,25 | 169.863,50 | 81.185,50 | 133.488,25 | 0,00 | 412,66 | 20.746,00 | 8.401 | 23.167,00 | -45,00 | -45,00 | 8.401 | 30,1460 | 3.752.070,73 |
| 07.02.2026 | 729.757,00 | 611.031,50 | 526.677,50 | 84.354,00 | 0,00 | 0,00 | 84.766,66 | 23.868,00 | 4.642 | 20.050,00 | 59,00 | 59,00 | 4.642 | 30,5747 | 3.870.796,23 |
| 08.02.2026 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.766,66 | 0,00 | 4.642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642 | 0,0000 | 3.030.796,23 |
| 09.02.2026 | 1.196.574,80 | 895.342,25 | 577.820,50 | 63.903,00 | 253.618,75 | 0,00 | 3.315,64 | 39.791,00 | 10.988 | 46.149,00 | -12,00 | -12,00 | 10.988 | 30,0715 | 3.332.028,78 |
| 10.02.2026 | 627.070,40 | 460.766,75 | 154.978,25 | 123.432,00 | 182.356,50 | 0,00 | 3.292,64 | 20.892,00 | 8.216 | 18.139,00 | -19,00 | -19,00 | 8.216 | 30,0149 | 3.498.332,43 |
| 11.02.2026 | 594.073,40 | 674.002,75 | 400.578,00 | 112.011,75 | 161.413,00 | 0,00 | 4.935,05 | 19.484,00 | 11.219 | 22.501,00 | -14,00 | -14,00 | 11.219 | 30,4903 | 3.418.403,08 |
| 12.02.2026 | 697.958,80 | 813.950,25 | 476.792,50 | 132.388,50 | 204.769,25 | 0,00 | 13.654,21 | 23.064,00 | 7.612 | 19.471,00 | -14,00 | -14,00 | 7.612 | 30,2618 | 3.302.411,63 |
| 13.02.2026 | 1.027.976,70 | 1.056.425,50 | 962.660,00 | 93.765,50 | 0,00 | 0,00 | 11.483,37 | 34.360,00 | 15.126 | 41.886,00 | -12,00 | -12,00 | 15.126 | 29,9178 | 3.273.962,83 |
| 14.02.2026 | 469.664,05 | 596.492,75 | 502.714,50 | 93.778,25 | 0,00 | 0,00 | 105.261,62 | 15.112,00 | 0 | 0,00 | -14,00 | -14,00 | 0 | 31,0789 | 3.147.134,13 |
| 15.02.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.261,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 3.147.134,13 |
| 16.02.2026 | 804.755,90 | 896.510,00 | 461.834,00 | 85.320,75 | 349.355,25 | 0,00 | 15.413,03 | 26.655,00 | 15.477 | 42.153,00 | -21,00 | -21,00 | 15.477 | 30,1916 | 3.055.380,03 |
| 17.02.2026 | 944.617,05 | 939.332,25 | 803.607,25 | 135.725,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,69 | 31.209,00 | 7.135 | 22.868,00 | -1,00 | -1,00 | 7.135 | 30,2675 | 3.060.664,83 |
Cari Bakiye Listesi
Kapat
| Cari Adı | Cari Bakiye | Son Ödeme |
|---|---|---|
| BAYRAM AVŞAR - BEYOĞLU SÜT | 57.054,76 | 18.02.2026 |
| ÜMRAN TUNÇ - SARI BEYLER KAYMAKÇILIK GIDA TİC. | 5.984,00 | 18.02.2026 |
| ISB ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER VE İŞADAMLARI DANIŞMANLIK A.Ş. | 100,00 | 16.02.2026 |
| VEDAT BEDEL -KARDEŞLER ŞARKÜTERİ | 54,00 | 18.02.2026 |
| İKM BİZİM ÇİFTLİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24,75 | 22.01.2026 |
| TEMUR GRUP İNŞAAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 9,00 | 18.02.2026 |
| GÖRSEM ET VE ŞARKÜTERİ - SALİH BAŞARAN | 0,25 | 18.02.2026 |
| BİRİNCİ TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYV. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0,23 | 27.01.2026 |
| HERKÜL ÇİFTLİĞİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | -0,25 | 16.01.2026 |
| METİN SEV - YUMAKLI EL YUFKASI | -615,00 | 17.02.2026 |
| YASEMİN YILDIZ - NEŞELİ ŞARKÜTERİ | -758,25 | 18.02.2026 |
| ÖMER FARUK AYDINLILAR ADİ ORT. - TAHTAKALE ÇAMLICA SÜTHANESİ | -1.742,50 | 18.02.2026 |
| FOMS DİGİTAL GIDA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | -2.255,00 | 17.02.2026 |
| SÜTÇÜ SAMİ ET VE SÜT TANZİM SATIŞ YERİ - SAMİ TEMEL | -2.500,00 | 16.02.2026 |
| HAKAN SOYLU-HANIMELİ ŞARKÜTERİ | -2.859,75 | 16.02.2026 |
| FURKAN DUMAN | -2.997,50 | 18.02.2026 |
| BAYRAK LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | -3.562,50 | 06.10.2025 |
| AHMET ENES TURHAN - NUR YUFKA | -3.997,50 | 17.02.2026 |
| İNCİ ŞARKÜTERİ MAR. ET VE SÜT ÜRÜNLERİ - MACİT YAPICI | -4.920,00 | 16.02.2026 |
| ABİŞOĞLU PASTACILIK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC | -5.704,03 | 16.02.2026 |
| HAKAN GÜLEÇ ADİ ORTAKLIĞI | -7.687,50 | 10.02.2026 |
| ABUBEKİR KARAGÖZ - GREEN WHİTE | -9.532,50 | 18.02.2026 |
| TUNCAY BAŞTAŞ | -18.150,00 | 17.02.2026 |
| HAKAN İNCE | -20.170,24 | 10.02.2026 |
| MUSTAFA ERTUGRAL | -20.910,00 | 10.02.2026 |
| SÜT ART GIDA - TEOMAN ÇETİN | -26.227,25 | 09.02.2026 |
| LİVZYM BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN. VE TİC. A.Ş. | -28.725,00 | - |
| AYKAR ÇİFTLİK HAY. TAR. İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | -35.283,50 | 18.02.2026 |
| KABADAYI ÇİFTLİĞİ | -37.518,00 | 18.02.2026 |
| YALÇIN TEKİN - TEKİN GIDA HAY. TARIM ÜRN. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -37.839,25 | 17.02.2026 |
| SERKAN ANLAŞAN - SEÇ LEZZET KURYE | -154.685,23 | 16.01.2026 |
| SINIRLI SORUMLU BURSA TARIM TEMİN VE TÜKETİM KOOPERATİFİ | -244.143,60 | - |
| SEDAT BAY | -317.726,25 | 18.02.2026 |
| JÜLİDE UZUNER-SAKIP BEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | -378.563,90 | - |
| İYO GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | -406.609,93 | - |
| ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERK. VE TEKS. SAN. A.Ş. | -630.575,39 | - |
| ÖZTANER GIDA VE İHTİYAÇ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -730.717,55 | - |
| DOĞANÇAYIR SÜT ÜRÜNLERİ VE MAK. GID. HAY. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | -885.558,98 | 17.02.2026 |
| SÜT İÇ-İSMAİL ÇAKMAK | -1.818.426,10 | 18.02.2026 |