Besi İşletmesi Kilo Kontrol Dashboard
Hayvan Bazlı Son 10 Tartım, Aylık Kilo Artışı ve Risk Analizi
Bu panel, besi işletmesindeki hayvanların son 10 tartım verilerini, her tartımdaki kilo değişimini, toplam artış performansını ve aylık ortalama canlı ağırlık artışını tek ekranda izlemek için hazırlanmıştır. Artış gösteren hayvanlar, yavaş gelişen riskli hayvanlar ve sürü genelindeki ortalama performans bu dashboard üzerinden topluca takip edilebilir.
Takip Edilen Hayvan
100
Örnek listede gösterilen toplam hayvan
Tartım Periyodu
63 Gün
İlk ve son tartım arasındaki toplam süre
Ortalama Aylık Artış
14,6 kg
Sürü genelinde aylık ortalama canlı ağırlık artışı
Riskli Hayvan
80
Aylık artışı düşük kalan hayvan sayısı
Ortalama Aylık Artış
14,6 kg
100 hayvanın aylık ortalama canlı ağırlık artışı
Ortalama Son Kilo
311 kg
Son tartımdaki ortalama canlı ağırlık
Ortalama Toplam Artış
30,7 kg
10 tartım periyodundaki ortalama toplam artış
En Yüksek Aylık Artış
28,1 kg
Listede görülen en yüksek aylık kilo artışı
Riskli Grup
80
Yakın takip gerektiren düşük performanslı hayvan
En Çok Artış Gösteren Hayvanlar
Aylık ortalama artışa göre ilk 8 hayvan
Sürü Genel Yorumu
14,6 kg
Son 10 tartım verisine göre sürünün aylık ortalama canlı ağırlık artışı bu seviyededir.
Yüksek performans gösteren hayvanlar alt listede detaylı şekilde gösterilmiştir.
| Kulak No | Son Kilo | Toplam Artış | Aylık Artış |
|---|---|---|---|
| TR10BESI0036 | 335 kg | +59 kg | 28,1 kg |
| TR10BESI0073 | 278 kg | +57 kg | 27,1 kg |
| TR10BESI0040 | 339 kg | +55 kg | 26,2 kg |
| TR10BESI0041 | 371 kg | +55 kg | 26,2 kg |
| TR10BESI0047 | 299 kg | +51 kg | 24,3 kg |
| TR10BESI0022 | 364 kg | +50 kg | 23,8 kg |
| TR10BESI0012 | 330 kg | +48 kg | 22,9 kg |
| TR10BESI0020 | 341 kg | +47 kg | 22,4 kg |
Riskli Hayvanlar
Düşük aylık artış gösteren ilk 8 hayvan
80
Riskli Hayvan
63
Periyot Günü
Takip Notu
Aylık canlı ağırlık artışı düşük kalan hayvanlar yem tüketimi, sağlık durumu, stres, grup dengesi ve rasyon açısından ayrıca değerlendirilmelidir.
| Kulak No | Son Kilo | Toplam Artış | Aylık Artış |
|---|---|---|---|
| TR10BESI0024 | 294 kg | 4 kg | 1,9 kg |
| TR10BESI0008 | 279 kg | 6 kg | 2,9 kg |
| TR10BESI0007 | 254 kg | 8 kg | 3,8 kg |
| TR10BESI0013 | 270 kg | 9 kg | 4,3 kg |
| TR10BESI0011 | 315 kg | 10 kg | 4,8 kg |
| TR10BESI0049 | 274 kg | 10 kg | 4,8 kg |
| TR10BESI0081 | 267 kg | 10 kg | 4,8 kg |
| TR10BESI0005 | 322 kg | 12 kg | 5,7 kg |
Son 10 Tartım Detay Tablosu
Her hayvan için son 10 tartım, tartımlar arası fark ve aylık canlı ağırlık artışı
| Kulak No | 05.01.2026 | 12.01.2026 | Fark | 19.01.2026 | Fark | 26.01.2026 | Fark | 02.02.2026 | Fark | 09.02.2026 | Fark | 16.02.2026 | Fark | 23.02.2026 | Fark | 02.03.2026 | Fark | 09.03.2026 | Fark | Toplam Artış | Aylık Artış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR10BESI0001 | 300 kg | 298 kg | ▼ -2 kg | 296 kg | ▼ -2 kg | 300 kg | ▲ 4 kg | 299 kg | ▼ -1 kg | 299 kg | • 0 kg | 306 kg | ▲ 7 kg | 310 kg | ▲ 4 kg | 309 kg | ▼ -1 kg | 316 kg | ▲ 7 kg | 16 kg | 7,6 kg |
| TR10BESI0002 | 248 kg | 248 kg | • 0 kg | 252 kg | ▲ 4 kg | 253 kg | ▲ 1 kg | 255 kg | ▲ 2 kg | 255 kg | • 0 kg | 259 kg | ▲ 4 kg | 256 kg | ▼ -3 kg | 264 kg | ▲ 8 kg | 269 kg | ▲ 5 kg | 21 kg | 10,0 kg |
| TR10BESI0003 | 268 kg | 267 kg | ▼ -1 kg | 265 kg | ▼ -2 kg | 271 kg | ▲ 6 kg | 279 kg | ▲ 8 kg | 283 kg | ▲ 4 kg | 280 kg | ▼ -3 kg | 286 kg | ▲ 6 kg | 285 kg | ▼ -1 kg | 294 kg | ▲ 9 kg | 26 kg | 12,4 kg |
| TR10BESI0004 | 303 kg | 307 kg | ▲ 4 kg | 306 kg | ▼ -1 kg | 303 kg | ▼ -3 kg | 304 kg | ▲ 1 kg | 309 kg | ▲ 5 kg | 317 kg | ▲ 8 kg | 314 kg | ▼ -3 kg | 318 kg | ▲ 4 kg | 326 kg | ▲ 8 kg | 23 kg | 11,0 kg |
| TR10BESI0005 | 310 kg | 312 kg | ▲ 2 kg | 311 kg | ▼ -1 kg | 308 kg | ▼ -3 kg | 305 kg | ▼ -3 kg | 312 kg | ▲ 7 kg | 317 kg | ▲ 5 kg | 315 kg | ▼ -2 kg | 315 kg | • 0 kg | 322 kg | ▲ 7 kg | 12 kg | 5,7 kg |
| TR10BESI0006 | 255 kg | 261 kg | ▲ 6 kg | 260 kg | ▼ -1 kg | 257 kg | ▼ -3 kg | 262 kg | ▲ 5 kg | 266 kg | ▲ 4 kg | 263 kg | ▼ -3 kg | 265 kg | ▲ 2 kg | 271 kg | ▲ 6 kg | 276 kg | ▲ 5 kg | 21 kg | 10,0 kg |
| TR10BESI0007 | 246 kg | 243 kg | ▼ -3 kg | 245 kg | ▲ 2 kg | 245 kg | • 0 kg | 242 kg | ▼ -3 kg | 249 kg | ▲ 7 kg | 246 kg | ▼ -3 kg | 249 kg | ▲ 3 kg | 246 kg | ▼ -3 kg | 254 kg | ▲ 8 kg | 8 kg | 3,8 kg |
| TR10BESI0008 | 273 kg | 277 kg | ▲ 4 kg | 280 kg | ▲ 3 kg | 277 kg | ▼ -3 kg | 285 kg | ▲ 8 kg | 282 kg | ▼ -3 kg | 279 kg | ▼ -3 kg | 276 kg | ▼ -3 kg | 282 kg | ▲ 6 kg | 279 kg | ▼ -3 kg | 6 kg | 2,9 kg |
| TR10BESI0009 | 330 kg | 340 kg | ▲ 10 kg | 343 kg | ▲ 3 kg | 345 kg | ▲ 2 kg | 350 kg | ▲ 5 kg | 347 kg | ▼ -3 kg | 349 kg | ▲ 2 kg | 347 kg | ▼ -2 kg | 350 kg | ▲ 3 kg | 358 kg | ▲ 8 kg | 28 kg | 13,3 kg |
| TR10BESI0010 | 284 kg | 286 kg | ▲ 2 kg | 287 kg | ▲ 1 kg | 296 kg | ▲ 9 kg | 301 kg | ▲ 5 kg | 308 kg | ▲ 7 kg | 305 kg | ▼ -3 kg | 314 kg | ▲ 9 kg | 324 kg | ▲ 10 kg | 325 kg | ▲ 1 kg | 41 kg | 19,5 kg |
| TR10BESI0011 | 305 kg | 304 kg | ▼ -1 kg | 302 kg | ▼ -2 kg | 305 kg | ▲ 3 kg | 306 kg | ▲ 1 kg | 313 kg | ▲ 7 kg | 312 kg | ▼ -1 kg | 310 kg | ▼ -2 kg | 310 kg | • 0 kg | 315 kg | ▲ 5 kg | 10 kg | 4,8 kg |
| TR10BESI0012 | 282 kg | 292 kg | ▲ 10 kg | 299 kg | ▲ 7 kg | 305 kg | ▲ 6 kg | 312 kg | ▲ 7 kg | 313 kg | ▲ 1 kg | 317 kg | ▲ 4 kg | 327 kg | ▲ 10 kg | 333 kg | ▲ 6 kg | 330 kg | ▼ -3 kg | 48 kg | 22,9 kg |
| TR10BESI0013 | 261 kg | 271 kg | ▲ 10 kg | 268 kg | ▼ -3 kg | 268 kg | • 0 kg | 268 kg | • 0 kg | 265 kg | ▼ -3 kg | 265 kg | • 0 kg | 270 kg | ▲ 5 kg | 272 kg | ▲ 2 kg | 270 kg | ▼ -2 kg | 9 kg | 4,3 kg |
| TR10BESI0014 | 340 kg | 338 kg | ▼ -2 kg | 336 kg | ▼ -2 kg | 337 kg | ▲ 1 kg | 338 kg | ▲ 1 kg | 345 kg | ▲ 7 kg | 353 kg | ▲ 8 kg | 350 kg | ▼ -3 kg | 347 kg | ▼ -3 kg | 355 kg | ▲ 8 kg | 15 kg | 7,1 kg |
| TR10BESI0015 | 328 kg | 328 kg | • 0 kg | 337 kg | ▲ 9 kg | 345 kg | ▲ 8 kg | 345 kg | • 0 kg | 349 kg | ▲ 4 kg | 354 kg | ▲ 5 kg | 359 kg | ▲ 5 kg | 358 kg | ▼ -1 kg | 359 kg | ▲ 1 kg | 31 kg | 14,8 kg |
| TR10BESI0016 | 242 kg | 239 kg | ▼ -3 kg | 239 kg | • 0 kg | 249 kg | ▲ 10 kg | 259 kg | ▲ 10 kg | 266 kg | ▲ 7 kg | 264 kg | ▼ -2 kg | 273 kg | ▲ 9 kg | 272 kg | ▼ -1 kg | 273 kg | ▲ 1 kg | 31 kg | 14,8 kg |
| TR10BESI0017 | 287 kg | 291 kg | ▲ 4 kg | 297 kg | ▲ 6 kg | 295 kg | ▼ -2 kg | 300 kg | ▲ 5 kg | 302 kg | ▲ 2 kg | 311 kg | ▲ 9 kg | 314 kg | ▲ 3 kg | 315 kg | ▲ 1 kg | 325 kg | ▲ 10 kg | 38 kg | 18,1 kg |
| TR10BESI0018 | 276 kg | 280 kg | ▲ 4 kg | 290 kg | ▲ 10 kg | 298 kg | ▲ 8 kg | 296 kg | ▼ -2 kg | 294 kg | ▼ -2 kg | 291 kg | ▼ -3 kg | 290 kg | ▼ -1 kg | 300 kg | ▲ 10 kg | 307 kg | ▲ 7 kg | 31 kg | 14,8 kg |
| TR10BESI0019 | 268 kg | 273 kg | ▲ 5 kg | 275 kg | ▲ 2 kg | 273 kg | ▼ -2 kg | 282 kg | ▲ 9 kg | 292 kg | ▲ 10 kg | 301 kg | ▲ 9 kg | 300 kg | ▼ -1 kg | 301 kg | ▲ 1 kg | 305 kg | ▲ 4 kg | 37 kg | 17,6 kg |
| TR10BESI0020 | 294 kg | 304 kg | ▲ 10 kg | 312 kg | ▲ 8 kg | 319 kg | ▲ 7 kg | 319 kg | • 0 kg | 320 kg | ▲ 1 kg | 324 kg | ▲ 4 kg | 332 kg | ▲ 8 kg | 332 kg | • 0 kg | 341 kg | ▲ 9 kg | 47 kg | 22,4 kg |
| TR10BESI0021 | 300 kg | 299 kg | ▼ -1 kg | 299 kg | • 0 kg | 299 kg | • 0 kg | 307 kg | ▲ 8 kg | 312 kg | ▲ 5 kg | 310 kg | ▼ -2 kg | 312 kg | ▲ 2 kg | 320 kg | ▲ 8 kg | 329 kg | ▲ 9 kg | 29 kg | 13,8 kg |
| TR10BESI0022 | 314 kg | 324 kg | ▲ 10 kg | 334 kg | ▲ 10 kg | 337 kg | ▲ 3 kg | 346 kg | ▲ 9 kg | 356 kg | ▲ 10 kg | 355 kg | ▼ -1 kg | 360 kg | ▲ 5 kg | 359 kg | ▼ -1 kg | 364 kg | ▲ 5 kg | 50 kg | 23,8 kg |
| TR10BESI0023 | 280 kg | 286 kg | ▲ 6 kg | 284 kg | ▼ -2 kg | 292 kg | ▲ 8 kg | 293 kg | ▲ 1 kg | 297 kg | ▲ 4 kg | 304 kg | ▲ 7 kg | 303 kg | ▼ -1 kg | 307 kg | ▲ 4 kg | 315 kg | ▲ 8 kg | 35 kg | 16,7 kg |
| TR10BESI0024 | 290 kg | 289 kg | ▼ -1 kg | 299 kg | ▲ 10 kg | 296 kg | ▼ -3 kg | 293 kg | ▼ -3 kg | 293 kg | • 0 kg | 294 kg | ▲ 1 kg | 293 kg | ▼ -1 kg | 294 kg | ▲ 1 kg | 294 kg | • 0 kg | 4 kg | 1,9 kg |
| TR10BESI0025 | 326 kg | 329 kg | ▲ 3 kg | 331 kg | ▲ 2 kg | 334 kg | ▲ 3 kg | 341 kg | ▲ 7 kg | 347 kg | ▲ 6 kg | 357 kg | ▲ 10 kg | 358 kg | ▲ 1 kg | 366 kg | ▲ 8 kg | 367 kg | ▲ 1 kg | 41 kg | 19,5 kg |
| TR10BESI0026 | 242 kg | 252 kg | ▲ 10 kg | 257 kg | ▲ 5 kg | 262 kg | ▲ 5 kg | 264 kg | ▲ 2 kg | 274 kg | ▲ 10 kg | 272 kg | ▼ -2 kg | 275 kg | ▲ 3 kg | 284 kg | ▲ 9 kg | 285 kg | ▲ 1 kg | 43 kg | 20,5 kg |
| TR10BESI0027 | 331 kg | 340 kg | ▲ 9 kg | 349 kg | ▲ 9 kg | 346 kg | ▼ -3 kg | 347 kg | ▲ 1 kg | 352 kg | ▲ 5 kg | 349 kg | ▼ -3 kg | 358 kg | ▲ 9 kg | 360 kg | ▲ 2 kg | 366 kg | ▲ 6 kg | 35 kg | 16,7 kg |
| TR10BESI0028 | 299 kg | 309 kg | ▲ 10 kg | 310 kg | ▲ 1 kg | 320 kg | ▲ 10 kg | 327 kg | ▲ 7 kg | 324 kg | ▼ -3 kg | 325 kg | ▲ 1 kg | 331 kg | ▲ 6 kg | 328 kg | ▼ -3 kg | 334 kg | ▲ 6 kg | 35 kg | 16,7 kg |
| TR10BESI0029 | 283 kg | 285 kg | ▲ 2 kg | 286 kg | ▲ 1 kg | 286 kg | • 0 kg | 291 kg | ▲ 5 kg | 297 kg | ▲ 6 kg | 302 kg | ▲ 5 kg | 303 kg | ▲ 1 kg | 309 kg | ▲ 6 kg | 307 kg | ▼ -2 kg | 24 kg | 11,4 kg |
| TR10BESI0030 | 236 kg | 244 kg | ▲ 8 kg | 245 kg | ▲ 1 kg | 255 kg | ▲ 10 kg | 256 kg | ▲ 1 kg | 253 kg | ▼ -3 kg | 258 kg | ▲ 5 kg | 259 kg | ▲ 1 kg | 258 kg | ▼ -1 kg | 257 kg | ▼ -1 kg | 21 kg | 10,0 kg |
| TR10BESI0031 | 297 kg | 295 kg | ▼ -2 kg | 305 kg | ▲ 10 kg | 304 kg | ▼ -1 kg | 310 kg | ▲ 6 kg | 309 kg | ▼ -1 kg | 314 kg | ▲ 5 kg | 320 kg | ▲ 6 kg | 329 kg | ▲ 9 kg | 330 kg | ▲ 1 kg | 33 kg | 15,7 kg |
| TR10BESI0032 | 294 kg | 296 kg | ▲ 2 kg | 298 kg | ▲ 2 kg | 297 kg | ▼ -1 kg | 305 kg | ▲ 8 kg | 309 kg | ▲ 4 kg | 313 kg | ▲ 4 kg | 319 kg | ▲ 6 kg | 321 kg | ▲ 2 kg | 327 kg | ▲ 6 kg | 33 kg | 15,7 kg |
| TR10BESI0033 | 337 kg | 343 kg | ▲ 6 kg | 343 kg | • 0 kg | 344 kg | ▲ 1 kg | 348 kg | ▲ 4 kg | 356 kg | ▲ 8 kg | 362 kg | ▲ 6 kg | 363 kg | ▲ 1 kg | 368 kg | ▲ 5 kg | 375 kg | ▲ 7 kg | 38 kg | 18,1 kg |
| TR10BESI0034 | 274 kg | 284 kg | ▲ 10 kg | 288 kg | ▲ 4 kg | 297 kg | ▲ 9 kg | 294 kg | ▼ -3 kg | 296 kg | ▲ 2 kg | 298 kg | ▲ 2 kg | 297 kg | ▼ -1 kg | 301 kg | ▲ 4 kg | 303 kg | ▲ 2 kg | 29 kg | 13,8 kg |
| TR10BESI0035 | 220 kg | 230 kg | ▲ 10 kg | 233 kg | ▲ 3 kg | 234 kg | ▲ 1 kg | 237 kg | ▲ 3 kg | 244 kg | ▲ 7 kg | 246 kg | ▲ 2 kg | 244 kg | ▼ -2 kg | 243 kg | ▼ -1 kg | 251 kg | ▲ 8 kg | 31 kg | 14,8 kg |
| TR10BESI0036 | 276 kg | 285 kg | ▲ 9 kg | 295 kg | ▲ 10 kg | 299 kg | ▲ 4 kg | 298 kg | ▼ -1 kg | 308 kg | ▲ 10 kg | 317 kg | ▲ 9 kg | 322 kg | ▲ 5 kg | 327 kg | ▲ 5 kg | 335 kg | ▲ 8 kg | 59 kg | 28,1 kg |
| TR10BESI0037 | 281 kg | 282 kg | ▲ 1 kg | 279 kg | ▼ -3 kg | 277 kg | ▼ -2 kg | 286 kg | ▲ 9 kg | 291 kg | ▲ 5 kg | 300 kg | ▲ 9 kg | 304 kg | ▲ 4 kg | 303 kg | ▼ -1 kg | 305 kg | ▲ 2 kg | 24 kg | 11,4 kg |
| TR10BESI0038 | 236 kg | 238 kg | ▲ 2 kg | 236 kg | ▼ -2 kg | 233 kg | ▼ -3 kg | 239 kg | ▲ 6 kg | 236 kg | ▼ -3 kg | 236 kg | • 0 kg | 245 kg | ▲ 9 kg | 253 kg | ▲ 8 kg | 261 kg | ▲ 8 kg | 25 kg | 11,9 kg |
| TR10BESI0039 | 268 kg | 273 kg | ▲ 5 kg | 271 kg | ▼ -2 kg | 279 kg | ▲ 8 kg | 280 kg | ▲ 1 kg | 284 kg | ▲ 4 kg | 281 kg | ▼ -3 kg | 278 kg | ▼ -3 kg | 284 kg | ▲ 6 kg | 282 kg | ▼ -2 kg | 14 kg | 6,7 kg |
| TR10BESI0040 | 284 kg | 292 kg | ▲ 8 kg | 296 kg | ▲ 4 kg | 303 kg | ▲ 7 kg | 312 kg | ▲ 9 kg | 318 kg | ▲ 6 kg | 327 kg | ▲ 9 kg | 328 kg | ▲ 1 kg | 330 kg | ▲ 2 kg | 339 kg | ▲ 9 kg | 55 kg | 26,2 kg |
| TR10BESI0041 | 316 kg | 324 kg | ▲ 8 kg | 334 kg | ▲ 10 kg | 342 kg | ▲ 8 kg | 348 kg | ▲ 6 kg | 346 kg | ▼ -2 kg | 354 kg | ▲ 8 kg | 364 kg | ▲ 10 kg | 372 kg | ▲ 8 kg | 371 kg | ▼ -1 kg | 55 kg | 26,2 kg |
| TR10BESI0042 | 306 kg | 316 kg | ▲ 10 kg | 324 kg | ▲ 8 kg | 332 kg | ▲ 8 kg | 335 kg | ▲ 3 kg | 344 kg | ▲ 9 kg | 343 kg | ▼ -1 kg | 343 kg | • 0 kg | 351 kg | ▲ 8 kg | 353 kg | ▲ 2 kg | 47 kg | 22,4 kg |
| TR10BESI0043 | 289 kg | 298 kg | ▲ 9 kg | 307 kg | ▲ 9 kg | 304 kg | ▼ -3 kg | 312 kg | ▲ 8 kg | 313 kg | ▲ 1 kg | 321 kg | ▲ 8 kg | 323 kg | ▲ 2 kg | 321 kg | ▼ -2 kg | 331 kg | ▲ 10 kg | 42 kg | 20,0 kg |
| TR10BESI0044 | 235 kg | 244 kg | ▲ 9 kg | 248 kg | ▲ 4 kg | 258 kg | ▲ 10 kg | 255 kg | ▼ -3 kg | 259 kg | ▲ 4 kg | 265 kg | ▲ 6 kg | 266 kg | ▲ 1 kg | 264 kg | ▼ -2 kg | 263 kg | ▼ -1 kg | 28 kg | 13,3 kg |
| TR10BESI0045 | 310 kg | 308 kg | ▼ -2 kg | 307 kg | ▼ -1 kg | 310 kg | ▲ 3 kg | 312 kg | ▲ 2 kg | 316 kg | ▲ 4 kg | 326 kg | ▲ 10 kg | 332 kg | ▲ 6 kg | 332 kg | • 0 kg | 342 kg | ▲ 10 kg | 32 kg | 15,2 kg |
| TR10BESI0046 | 278 kg | 283 kg | ▲ 5 kg | 287 kg | ▲ 4 kg | 284 kg | ▼ -3 kg | 284 kg | • 0 kg | 293 kg | ▲ 9 kg | 302 kg | ▲ 9 kg | 311 kg | ▲ 9 kg | 321 kg | ▲ 10 kg | 322 kg | ▲ 1 kg | 44 kg | 21,0 kg |
| TR10BESI0047 | 248 kg | 250 kg | ▲ 2 kg | 258 kg | ▲ 8 kg | 267 kg | ▲ 9 kg | 264 kg | ▼ -3 kg | 272 kg | ▲ 8 kg | 275 kg | ▲ 3 kg | 283 kg | ▲ 8 kg | 290 kg | ▲ 7 kg | 299 kg | ▲ 9 kg | 51 kg | 24,3 kg |
| TR10BESI0048 | 250 kg | 259 kg | ▲ 9 kg | 257 kg | ▼ -2 kg | 262 kg | ▲ 5 kg | 267 kg | ▲ 5 kg | 270 kg | ▲ 3 kg | 277 kg | ▲ 7 kg | 280 kg | ▲ 3 kg | 286 kg | ▲ 6 kg | 286 kg | • 0 kg | 36 kg | 17,1 kg |
| TR10BESI0049 | 264 kg | 262 kg | ▼ -2 kg | 260 kg | ▼ -2 kg | 258 kg | ▼ -2 kg | 261 kg | ▲ 3 kg | 265 kg | ▲ 4 kg | 266 kg | ▲ 1 kg | 269 kg | ▲ 3 kg | 275 kg | ▲ 6 kg | 274 kg | ▼ -1 kg | 10 kg | 4,8 kg |
| TR10BESI0050 | 295 kg | 302 kg | ▲ 7 kg | 303 kg | ▲ 1 kg | 311 kg | ▲ 8 kg | 321 kg | ▲ 10 kg | 322 kg | ▲ 1 kg | 322 kg | • 0 kg | 322 kg | • 0 kg | 324 kg | ▲ 2 kg | 328 kg | ▲ 4 kg | 33 kg | 15,7 kg |
| TR10BESI0051 | 233 kg | 231 kg | ▼ -2 kg | 240 kg | ▲ 9 kg | 242 kg | ▲ 2 kg | 249 kg | ▲ 7 kg | 254 kg | ▲ 5 kg | 257 kg | ▲ 3 kg | 266 kg | ▲ 9 kg | 269 kg | ▲ 3 kg | 277 kg | ▲ 8 kg | 44 kg | 21,0 kg |
| TR10BESI0052 | 233 kg | 236 kg | ▲ 3 kg | 235 kg | ▼ -1 kg | 241 kg | ▲ 6 kg | 251 kg | ▲ 10 kg | 249 kg | ▼ -2 kg | 250 kg | ▲ 1 kg | 257 kg | ▲ 7 kg | 259 kg | ▲ 2 kg | 263 kg | ▲ 4 kg | 30 kg | 14,3 kg |
| TR10BESI0053 | 277 kg | 287 kg | ▲ 10 kg | 286 kg | ▼ -1 kg | 291 kg | ▲ 5 kg | 291 kg | • 0 kg | 294 kg | ▲ 3 kg | 298 kg | ▲ 4 kg | 299 kg | ▲ 1 kg | 305 kg | ▲ 6 kg | 305 kg | • 0 kg | 28 kg | 13,3 kg |
| TR10BESI0054 | 241 kg | 244 kg | ▲ 3 kg | 241 kg | ▼ -3 kg | 239 kg | ▼ -2 kg | 238 kg | ▼ -1 kg | 238 kg | • 0 kg | 237 kg | ▼ -1 kg | 244 kg | ▲ 7 kg | 246 kg | ▲ 2 kg | 255 kg | ▲ 9 kg | 14 kg | 6,7 kg |
| TR10BESI0055 | 224 kg | 227 kg | ▲ 3 kg | 224 kg | ▼ -3 kg | 233 kg | ▲ 9 kg | 230 kg | ▼ -3 kg | 229 kg | ▼ -1 kg | 233 kg | ▲ 4 kg | 239 kg | ▲ 6 kg | 248 kg | ▲ 9 kg | 257 kg | ▲ 9 kg | 33 kg | 15,7 kg |
| TR10BESI0056 | 225 kg | 229 kg | ▲ 4 kg | 238 kg | ▲ 9 kg | 247 kg | ▲ 9 kg | 245 kg | ▼ -2 kg | 243 kg | ▼ -2 kg | 253 kg | ▲ 10 kg | 254 kg | ▲ 1 kg | 252 kg | ▼ -2 kg | 252 kg | • 0 kg | 27 kg | 12,9 kg |
| TR10BESI0057 | 229 kg | 228 kg | ▼ -1 kg | 228 kg | • 0 kg | 227 kg | ▼ -1 kg | 233 kg | ▲ 6 kg | 238 kg | ▲ 5 kg | 241 kg | ▲ 3 kg | 239 kg | ▼ -2 kg | 243 kg | ▲ 4 kg | 250 kg | ▲ 7 kg | 21 kg | 10,0 kg |
| TR10BESI0058 | 327 kg | 331 kg | ▲ 4 kg | 332 kg | ▲ 1 kg | 335 kg | ▲ 3 kg | 339 kg | ▲ 4 kg | 336 kg | ▼ -3 kg | 346 kg | ▲ 10 kg | 347 kg | ▲ 1 kg | 352 kg | ▲ 5 kg | 350 kg | ▼ -2 kg | 23 kg | 11,0 kg |
| TR10BESI0059 | 329 kg | 337 kg | ▲ 8 kg | 340 kg | ▲ 3 kg | 348 kg | ▲ 8 kg | 348 kg | • 0 kg | 353 kg | ▲ 5 kg | 358 kg | ▲ 5 kg | 357 kg | ▼ -1 kg | 354 kg | ▼ -3 kg | 351 kg | ▼ -3 kg | 22 kg | 10,5 kg |
| TR10BESI0060 | 248 kg | 257 kg | ▲ 9 kg | 262 kg | ▲ 5 kg | 260 kg | ▼ -2 kg | 268 kg | ▲ 8 kg | 277 kg | ▲ 9 kg | 276 kg | ▼ -1 kg | 285 kg | ▲ 9 kg | 284 kg | ▼ -1 kg | 286 kg | ▲ 2 kg | 38 kg | 18,1 kg |
| TR10BESI0061 | 307 kg | 310 kg | ▲ 3 kg | 309 kg | ▼ -1 kg | 308 kg | ▼ -1 kg | 318 kg | ▲ 10 kg | 321 kg | ▲ 3 kg | 320 kg | ▼ -1 kg | 322 kg | ▲ 2 kg | 324 kg | ▲ 2 kg | 321 kg | ▼ -3 kg | 14 kg | 6,7 kg |
| TR10BESI0062 | 241 kg | 247 kg | ▲ 6 kg | 253 kg | ▲ 6 kg | 250 kg | ▼ -3 kg | 252 kg | ▲ 2 kg | 252 kg | • 0 kg | 258 kg | ▲ 6 kg | 261 kg | ▲ 3 kg | 270 kg | ▲ 9 kg | 267 kg | ▼ -3 kg | 26 kg | 12,4 kg |
| TR10BESI0063 | 225 kg | 225 kg | • 0 kg | 222 kg | ▼ -3 kg | 225 kg | ▲ 3 kg | 228 kg | ▲ 3 kg | 238 kg | ▲ 10 kg | 248 kg | ▲ 10 kg | 248 kg | • 0 kg | 254 kg | ▲ 6 kg | 259 kg | ▲ 5 kg | 34 kg | 16,2 kg |
| TR10BESI0064 | 322 kg | 319 kg | ▼ -3 kg | 317 kg | ▼ -2 kg | 316 kg | ▼ -1 kg | 318 kg | ▲ 2 kg | 320 kg | ▲ 2 kg | 326 kg | ▲ 6 kg | 327 kg | ▲ 1 kg | 335 kg | ▲ 8 kg | 342 kg | ▲ 7 kg | 20 kg | 9,5 kg |
| TR10BESI0065 | 268 kg | 267 kg | ▼ -1 kg | 275 kg | ▲ 8 kg | 272 kg | ▼ -3 kg | 281 kg | ▲ 9 kg | 285 kg | ▲ 4 kg | 284 kg | ▼ -1 kg | 289 kg | ▲ 5 kg | 296 kg | ▲ 7 kg | 301 kg | ▲ 5 kg | 33 kg | 15,7 kg |
| TR10BESI0066 | 243 kg | 250 kg | ▲ 7 kg | 260 kg | ▲ 10 kg | 259 kg | ▼ -1 kg | 261 kg | ▲ 2 kg | 264 kg | ▲ 3 kg | 267 kg | ▲ 3 kg | 273 kg | ▲ 6 kg | 279 kg | ▲ 6 kg | 276 kg | ▼ -3 kg | 33 kg | 15,7 kg |
| TR10BESI0067 | 282 kg | 292 kg | ▲ 10 kg | 299 kg | ▲ 7 kg | 306 kg | ▲ 7 kg | 305 kg | ▼ -1 kg | 303 kg | ▼ -2 kg | 308 kg | ▲ 5 kg | 312 kg | ▲ 4 kg | 317 kg | ▲ 5 kg | 327 kg | ▲ 10 kg | 45 kg | 21,4 kg |
| TR10BESI0068 | 284 kg | 286 kg | ▲ 2 kg | 291 kg | ▲ 5 kg | 290 kg | ▼ -1 kg | 295 kg | ▲ 5 kg | 304 kg | ▲ 9 kg | 307 kg | ▲ 3 kg | 304 kg | ▼ -3 kg | 309 kg | ▲ 5 kg | 319 kg | ▲ 10 kg | 35 kg | 16,7 kg |
| TR10BESI0069 | 312 kg | 314 kg | ▲ 2 kg | 318 kg | ▲ 4 kg | 316 kg | ▼ -2 kg | 318 kg | ▲ 2 kg | 316 kg | ▼ -2 kg | 314 kg | ▼ -2 kg | 323 kg | ▲ 9 kg | 331 kg | ▲ 8 kg | 340 kg | ▲ 9 kg | 28 kg | 13,3 kg |
